عدد | المتطلبات | عدد الساعات الدراسية |
1 | متطلبات جامعة | 20 |
2 | متطلبات كلية | 25 |
3 | متطلبات قسم إجبارية | 80 |
4 | متطلبات قسم اختيارية | 12 |
متطلبات الجامعة
اسم المقرر | الرمز | عدد الوحدات المعتمدة | | المتطلب السابق |
| | معتمدة | نظري | |
مهارات الاتصال | COMM 001 | 2 | 2 | |
مهارات الحاسب وتطبيقاته | CSC 001 | 3 | 4 | |
مهارات التعلم والتفكير والبحث | LTS 001 | 3 | 4 | |
مهارات لغوية | ARAB 101 | 2 | 2 | |
الثقافة الإسلامية 1 | ISLS 101 | 2 | 2 | |
الثقافة الإسلامية 2 | ISLS 201 | 2 | 2 | ISLS 101 |
الثقافة الإسلامية 3 | ISLS 301 | 2 | 2 | ISLS 201 |
الثقافة الإسلامية 4 | ISLS 401 | 2 | 2 | ISLS 301 |
مهارات الكتابة | ARAB 201 | 2 | 2 | ARAB 101 |
المجموع | | 20 | 22 | |
متطلبات الكلية
اسم المقرر | الرمز | عدد الوحدات | | | عدد الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | تمارين | | |
رياضيات (1) | MATH 100 | 3 | | | 3 | |
فيزياء عامة | PHYS 101 | 3 | | | 3 | |
اللغة الإنجليزية (1) | ELS 001 | 15 | | | 5 | |
اللغة الإنجليزية (2) | ELS 002 | 15 | | | 5 | ELS 001 |
أحياء عامة | BIO 101 | 3 | | | 3 | |
كيمياء | CHEM 101 | 3 | | | 3 | |
رياضيات (2) | MATH 101 | 3 | | | 3 | MATH 100 |
المجموع | | | | | 25 | |
المتطلبات الاجبارية لقسم علوم الحاسب
اسم المقرر | الرمز | عدد الوحدات | | | عدد الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | تمارين | | |
أساسيات التكامل | MATH 200 | 4 | | 1 | 4 | MATH 101 |
إحصاء عام | STAT 201 | 4 | | | 4 | |
لغة إنجليزية لطلبة الحاسب | ELS 210 | 3 | | | 3 | ELS 002 |
معمل الفيزياء العامة | PHYS 281 | | 2 | | 1 | PHYS 101 |
برمجة الحاسب (1) | CSC 101 | 3 | 2 | | 4 | CSC 001 |
برمجة الحاسب (2) | CSC 102 | 3 | 2 | | 4 | CSC 101 |
أخلاقيات مهنة الحاسب | CSC 109 | 1 | | | 1 | CSC 001 |
التصميم المنطقي | CEN 210 | 3 | | | 3 | MATH 251 |
معمل التصميم المنطقي | CEN 211 | | 2 | | 1 | CEN 210 |
تنظيم الحاسب والبرمجة بلغة التجميع | CSC 210 | 3 | 2 | | 4 | CSC 101, CEN 210 |
تراكيب البيانات والخوارزميات | CSC 220 | 3 | | 2 | 3 | CSC 102 |
هندسة البرمجيات | CSC 221 | 3 | | 2 | 3 | CSC 220 |
تقنية الإنترنت والويب | CIT 230 | 2 | 2 | | 3 | CSC 102 |
الجبر الخطي | MATH 241 | 3 | | | 3 | MATH 251 |
أسس الرياضيات | MATH 251 | 3 | | 1 | 3 | MATH 101 |
لغات البرمجة | CSC 300 | 3 | | | 3 | CSC 220 |
الكتابة التقنية | ELS 301 | 3 | | | 3 | ELS 210 |
نظم التشغيل | CSC 410 | 3 | | | 3 | CEN 312 |
نظرية الاحتمالات(1) | STAT 311 | 3 | | | 3 | STAT 201 |
عمارة الحاسب | CEN 312 | 3 | | | 3 | CSC 210 |
تصميم وتحليل الخوارزميات | CSC 321 | 3 | | 2 | 3 | CSC 220 |
شبكات الحاسب | CEN 330 | 3 | 2 | | 4 | CEN 312 |
نظم قواعد البيانات | CIS 340 | 3 | 2 | | 4 | CSC 220 |
تدريب ميداني لطلبة علوم الحاسب | CSC 390 | | | | 0 | موافقة القسم |
نظرية الحوسبة | CSC 420 | 3 | | 2 | 3 | CSC 220 |
الذكاء الاصطناعي | CSC 450 | 2 | 2 | 2 | 3 | CSC 321 |
مشروع تخرج (1) | CSC 490 | 1 | | | 1 | موافقة القسم |
مشروع تخرج (2) | CSC 491 | 1 | 4 | | 3 | CSC 490 |
المتطلبات الاختيارية لقسم علوم الحاسب (يختار الطالب 12 ساعة من المقررات الواردة فى الجدول التالى)
اسم المقرر | الرمز | عدد الوحدات | | | عدد الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | تمارين | | |
البرمجة المرئية | CSC 301 | 2 | 2 | | 3 | CSC 102 |
برمجة النظم | CSC 411 | 3 | | | 3 | CSC 410 |
بناء المترجم | CSC 421 | 3 | | | 3 | CSC 420 |
طرق عددية | CSC 422 | 3 | | | 3 | CSC 321 |
هندسة البرمجيات المتقدمة | CSC 423 | 3 | | | 3 | CSC 221 |
نظم المحاكاة و النمذجة | CSC 424 | 3 | | | 3 | STAT 311 |
قواعد البيانات المتقدمة | CIS 440 | 3 | | | 3 | CIS 340 |
تفاعل الإنسان والآلة | CIT 450 | 3 | | | 3 | CSC 102 |
الرسم بالحاسب | CSC 452 | 3 | | | 3 | CSC 321 |
أنظمة الوسائط المتعددة | CIT 453 | 3 | | | 3 | CSC 321 |
تعلم الآلة | CSC 454 | 3 | | | 3 | CSC 321 |
معالجة الصور الرقمية | CSC 455 | 3 | | | 3 | CSC 321 |
أمن الحاسب والمعلومات | CIT 460 | 3 | | | 3 | CSC 321 |
مواضيع خاصة في علوم الحاسب | CSC 492 | 3 | | | 3 | موافقة القسم |
السنة الاولى
الفصل الأول | | | | | | |
اسم المقرر | الرمز | عدد الوحدات | | | عدد الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | تمارين | | |
مهارات الاتصال | COMM 001 | 2 | | | 2 | |
مهارات الحاسب وتطبيقاته | CSC 001 | 4 | | | 3 | |
الرياضيات (1) | MATH 100 | 3 | | | 3 | |
اللغة الإنجليزية (1) | ELS 001 | 15 | | | 5 | |
فيزياء عامة | PHYS101 | 3 | | | 3 | |
المجموع | | | | | 16 | |
الفصل الثاني | | | | | | |
اسم المقرر | الرمز | عدد الوحدات | | | عدد الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | تمارين | | |
مهارات التعلم والتفكير والبحث | LTS 001 | 3 | | | 3 | |
رياضيات (2) | MATH 101 | 3 | | | 3 | MATH 100 |
أحياء عامة | BIO 101 | 3 | | | 3 | |
كيمياء | CHEM 101 | 3 | | | 3 | |
اللغة الإنجليزية (2) | ELS 002 | 15 | | | 5 | ELS 001 |
المجموع | | | | | 17 | |
السنة الثانية
الفصل الأول | | | | | | |
اسم المقرر | الرمز | عدد الوحدات | | | عدد الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | تمارين | | |
الثقافة الإسلامية (1) | ISLS 101 | 2 | | | 2 | |
برمجة الحاسب (1) | CSC 101 | 3 | 2 | | 4 | CSC 001 |
لغة إنجليزية لطلبة الحاسب | ELS 210 | 3 | | | 3 | ELS 002 |
أساسيات التكامل | MATH 200 | 4 | | 1 | 4 | MATH 101 |
أسس الرياضيات | MATH 251 | 3 | | 1 | 3 | MATH 101 |
مهارات لغوية | ARAB 101 | 2 | | | 2 | |
المجموع | | | | | 18 | |
الفصل الثاني | | | | | | |
اسم المقرر | الرمز | عدد الوحدات | | | عدد الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | تمارين | | |
الثقافة الإسلامية (2) | ISLS 201 | 2 | | | 2 | ISLS 101 |
برمجة الحاسب (2) | CSC 102 | 3 | 2 | | 4 | CSC 101 |
أخلاقيات مهنة الحاسب | CSC 109 | 1 | | | 1 | CSC 001 |
التصميم المنطقي | CEN 210 | 3 | | | 3 | MATH 251 |
إحصاء عام | STAT 201 | 4 | | | 4 | |
مهارات الكتابة | ARAB 201 | 2 | | | 2 | ARAB 101 |
معمل الفيزياء العامة | PHYS 281 | | 2 | | 1 | PHYS 101 |
المجموع | | | | | 17 | |
السنة الثالثة
الفصل الأول | | | | | | |
اسم المقرر | الرمز | عدد الوحدات | | | عدد الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | تمارين | | |
تنظيم الحاسب والبرمجة بلغة التجميع | CSC 210 | 3 | 2 | | 4 | CSC 101, CEN 210 |
تراكيب البيانات والخوارزميات | CSC 220 | 3 | | 2 | 3 | CSC 102 |
تقنية الإنترنت والويب | CIT 230 | 2 | 2 | | 3 | CSC 102 |
الجبر الخطي | MATH 241 | 3 | | | 3 | MATH 251 |
نظرية الاحتمالات(1) | STAT 311 | 3 | | | 3 | STAT 201 |
معمل التصميم المنطقي | CEN 211 | | 2 | | 1 | CEN 210 |
المجموع | | | | | 17 | |
الفصل الثاني | | | | | | |
اسم المقرر | الرمز | عدد الوحدات | | | عدد الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | تمارين | | |
عمارة الحاسب | CEN 312 | 3 | | | 3 | CSC 210 |
تصميم وتحليل الخوارزميات | CSC 321 | 3 | | 2 | 3 | CSC 220 |
نظم قواعد البيانات | CIS 340 | 3 | 2 | | 4 | CSC 220 |
الكتابة التقنية | ELS 301 | 3 | | | 3 | ELS 210 |
هندسة البرمجيات | CSC 221 | 3 | | 2 | 3 | CSC 220 |
الثقافة الإسلامية 3 | ISLS 301 | 2 | | | 2 | ISLS 201 |
المجموع | | | | | 18 | |
الفصل الصيفي | | | | | | |
اسم المقرر | الرمز | عدد الوحدات | | | عدد الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | تمارين | | |
تدريب ميداني لطلبة علوم الحاسب | CSC 390 | | | | 0 | موافقة القسم |
المجموع | | | | | 0 | |
السنة الرابعة
الفصل الأول | | | | | | |
اسم المقرر | الرمز | عدد الوحدات | | | عدد الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | تمارين | | |
شبكات الحاسب | CEN 330 | 3 | 2 | | 4 | CEN 312 |
نظرية الحوسبة | CSC 420 | 3 | | 2 | 3 | CSC 220 |
نظم التشغيل | CSC 410 | 3 | | | 3 | CEN 312 |
لغات البرمجة | CSC 300 | 3 | | | 3 | CSC 220 |
مقرر اختياري (1) | Cxx xxx | 3 | | | 3 | Cxx xxx |
مشروع تخرج (1) | CSC 490 | 1 | | | 1 | موافقة القسم |
المجموع | | | | | 17 | |
الفصل الثاني | | | | | | |
اسم المقرر | الرمز | عدد الوحدات | | | عدد الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | تمارين | | |
الذكاء الاصطناعي | CSC 450 | 2 | 2 | 2 | 3 | CSC 321 |
مقرر اختياري (2) | Cxx xxx | 3 | | | 3 | Cxx xxx |
مقرر اختياري (3) | Cxx xxx | 3 | | | 3 | Cxx xxx |
مقرر اختياري (4) | Cxx xxx | 3 | | | 3 | Cxx xxx |
الثقافة الإسلامية (4) | ISLS 401 | 2 | | | 2 | ISLS 301 |
مشروع تخرج (2) | CSC 491 | 1 | 4 | | 3 | CSC 490 |
المجموع | | | | | 17 | |